Advanced Statistics by awstats.org with plugins setup by Shahar Zolelhayan
Uma nova visita é definida como cada novo visitante entrando (vendo ou navegando por uma página) que não estava conectado a seu site pelos últimos 60 minutos.
Número de hosts clientes (endereços IP) que vieram visitar o site (e que viram pelo menos uma página).
Estes dados se referem ao número de pessoas físicas diferentes que chegaram no site.
Número de vezes que uma página do site é vista (Soma de todos os visitantes e todas visitas).
Estes dados diferem dos "hits" pois somente conta a exibição de páginas HTML, enquanto os "hits" contam também imagens e outros arquivos.
Número de vezes uma página, imagem, ou arquivo do site é visto ou recebido por alguém.
Estes dados são fornecidos apenas como referência, já que o número de "páginas" visto é freqüentemente preferido para fins de marketing.
Esta parte de informação refere-se à quantidade de dados recebidos de todas páginas, imagens e arquivos de seu site.
Unidades estão em KB, MB ou GB (KiloBytes, MegaBytes ou GigaBytes)
Awstats reconhece cada accesso ao seu site após uma busca a partir das 226 mais populares Ferramentas de Busca da Internet e Diretórios (como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista de todas páginas externas que foram utilizadas como origem de acesso (e entrada) ao seu (Somente as 20 páginas externas mais freqüentemente utilizadas são exibidas). Links utilizados pelos resultados de ferramentas de busca não são incluídos aqui pois já foram incluídos na linha anterior desta tabela.
Esta tabela mostra a lista das mais freqüentes palavras-chave ou frases usadas para encontrar seu site a partir de Ferramentas de Busca da Internet e Diretórios. (Palavras-chave das 226 mais populares Ferramentas de Busca e Diretórios são reconhecidas pelo Awstats, como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note que o número total de buscas por palavras-chave pode ser maior que o número total de buscas por frases (número real de buscas) porque quando 2 palavras-chave são usadas em uma mesma busca, a busca é contada em dobro para palavras-chave (uma para cada palavra).
Robots (também chamados de Spiders) são computadores visitantes automáticos utilizados por várias ferramentas de busca que podem rastrear seu web site para indexá-lo e classificá-lo, coletar estatisticas em Web sites da Internet e/ou verificar se seu site ainda está disponível.
Awstats é capaz de reconhecer até 628 robots.
Todas as estatíticas de tempo relatadas são baseadas no horário do servidor.
Aqui os dados reportados são: valores médios (calculados a partir de todos os dados entre a primeira e última visitas no intervalo analisado)
Aqui os dados reportados são: somas cumulativas (calculadas a partir de todos os dados entre a primeira e última visitas no intervalo analisado)
Some Duraçãoes de visitas são 'desconhecidas' porque não podem ser sempre calculadas. Esta é a principal razão para isso:
- A Visita não tinha sido encerrada quando a 'atualização' ocorreu.
- Visitas iniciadas na última hora (depois de 23:00) do último dia do mês (Uma razão técnica previne Awstats de calcular as durações destas sessões)
Worms (vermes) são visitas automáticas de computadores que na realidade são servidores externos, infectados por um vírus, que tenta realizar hits específicos em seu site para infectá-lo. Na maioria dos casos, estes "vermes" exploram defeitos ("bugs") de servidores. Se o seu sistema não é o alvo sensível do worm, você pode simplesmente ignorar estes hits.
Existem poucos 'vermes de servidor' no mundo, mas eles costumam ser muito ativos às vezes. Awstats é capaz de reconhecer 10 assinaturas conhecidas de vermes (nimda,code red,...).
Erro sem descrição.
Requisição foi entendida pelo servidor, mas será processada depois.
O servidor processou a requisição, mas não há documento a ser enviado.
Conteúdo parcial.
O documento requisitado foi movido e está agora em outro endereço fornecido como resposta.
Erro sem descrição.
erro de sintaxe, o servidor não entendeu a requisição.
Tentou alcançar uma URL em que um par usuário/senha foi requisitado.
Um grande número neste item pode significar que alguém (como um hacker) está tentando quebrar, ou entrar em seu site (esperando entrar em uma área segura tentando diferentes pares de usuários/senhas, por exemplo).
Tentou alcançar uma URL não configurada como acessível, mesmo com um par userio/senha (por exemplo, uma URL com um diretório não definido como "navegável".).
Tentou alcançar uma URL inexistente. Este erro freqüentemente significa que há um link inválido em algum ponto de seu site ou que um visitante errou a digitaço de uma URL.
O servidor levou muito tempo para responder a requisição. Este erro freqüentemente indica ou um script CGI lento que o servidor teve que interromper ou um servidor Web extremamente congestionado.
Erro interno. Este erro é freqüentemente causado por um programa CGI que terminou de forma anormal (por exemplo um coredump).
Ação requisitada desconhecida.
Código retornado pelo servidor HTTP que trabalha como proxy ou gateway quando um servidor real algo não respondeu com sucesso à requisição do cliente.
Erro interno do servidor.
Tempo esgotado no Gateway.
Versão de HTTP Não Suportada.

Show content of file '/kunden/homepages/7/d161110931/htdocs/logs/access.log.current' (5000 first lines):
Filtro:       Max Number of Lines:      
 
Última Atualização: 05 Mai 2024 - 06:42       Atualiza AgoraAwstats Web Site
al  ba  bg  ca  tw  cn  hr  cz  dk  Dutch  English  et  eu  fi  French  gl  German  gr  he  hu  is  id  Italian  jp  ko  lv  nn  nb  pl  pt  ro  ru  sr  sk  si  Spanish  se  tr  ua  cy" 
Período reportado:
Retorna à página inicial
 
Endereço IP não resolvido  
299 Desconhecido (ip não resolvido)GeoIP
Country
GeoIP
City
PáginasHitsBytesÚltima visita
50.21.188.0DesconhecidoDesconhecido2292369.09 MB04 Mai 2024 - 19:12
217.113.194.0FranceParis21421411.40 KB04 Mai 2024 - 13:41
74.208.2.0DesconhecidoWayne1511536.44 MB03 Mai 2024 - 00:34
37.187.73.0DesconhecidoDesconhecido143143150.66 KB04 Mai 2024 - 06:06
217.182.134.0Great BritainAbingdon112112118.54 KB01 Mai 2024 - 22:25
217.182.175.0Great BritainAbingdon68681.50 MB03 Mai 2024 - 05:26
198.251.73.0United StatesDesconhecido6165844.93 KB03 Mai 2024 - 01:39
193.70.81.0ItalyGenova56561.08 MB03 Mai 2024 - 23:48
192.99.7.0DesconhecidoDesconhecido373739.64 KB01 Mai 2024 - 05:17
77.75.79.0DesconhecidoDesconhecido2246606.31 KB04 Mai 2024 - 20:26
195.191.219.0ItalyDesconhecido2222468.33 KB04 Mai 2024 - 19:08
149.202.65.0GermanyMunich22221.07 MB04 Mai 2024 - 17:07
114.119.150.0DesconhecidoShenzhen2022125.39 KB04 Mai 2024 - 17:35
114.119.140.0DesconhecidoShenzhen1919112.79 KB04 Mai 2024 - 20:00
51.222.248.0Great BritainBridgewater1919594.76 KB03 Mai 2024 - 09:17
114.119.146.0DesconhecidoShenzhen1620298.18 KB04 Mai 2024 - 09:38
114.119.141.0DesconhecidoShenzhen1618152.23 KB04 Mai 2024 - 04:57
185.191.171.0DesconhecidoDesconhecido1515294.81 KB04 Mai 2024 - 01:33
84.32.41.0LithuaniaVilnius1515126.79 KB04 Mai 2024 - 05:38
17.241.75.0United StatesCupertino1518325.19 KB04 Mai 2024 - 09:42
154.54.249.0United StatesWashington1414004 Mai 2024 - 13:39
114.119.133.0DesconhecidoShenzhen141483.31 KB04 Mai 2024 - 20:36
17.241.219.0United StatesCupertino1420523.66 KB04 Mai 2024 - 09:42
114.119.134.0DesconhecidoShenzhen121283.72 KB04 Mai 2024 - 17:46
114.119.129.0DesconhecidoShenzhen1212341.69 KB04 Mai 2024 - 20:35
17.241.227.0United StatesCupertino12213.14 MB04 Mai 2024 - 19:40
185.255.114.0DesconhecidoDesconhecido1212144.53 KB03 Mai 2024 - 16:27
85.208.96.0Saudi ArabiaRiyadh1111494.92 KB03 Mai 2024 - 22:41
114.119.132.0DesconhecidoShenzhen1112248.01 KB04 Mai 2024 - 12:34
103.14.155.0DesconhecidoDesconhecido1010112.93 KB01 Mai 2024 - 20:29
192.99.35.0DesconhecidoDesconhecido9938.67 KB03 Mai 2024 - 07:44
114.119.130.0DesconhecidoShenzhen911210.59 KB04 Mai 2024 - 20:39
213.180.203.0Russian FederationMoscow99201.65 KB04 Mai 2024 - 20:41
81.209.177.0GermanyMunich88127.55 KB04 Mai 2024 - 19:51
123.126.50.0DesconhecidoBeijing88109.65 KB04 Mai 2024 - 17:41
95.108.213.0DesconhecidoMoscow79605.98 KB03 Mai 2024 - 13:36
194.26.192.0NetherlandsApeldoorn7745.18 KB02 Mai 2024 - 04:47
114.119.137.0DesconhecidoShenzhen77189.92 KB04 Mai 2024 - 22:38
114.119.154.0DesconhecidoShenzhen77147.79 KB04 Mai 2024 - 15:17
54.38.85.0United StatesDesconhecido6624.65 KB04 Mai 2024 - 19:50
45.94.31.0United StatesDesconhecido67123.93 KB02 Mai 2024 - 12:07
137.184.37.0United StatesCincinnati6690.36 KB04 Mai 2024 - 12:08
94.23.7.0DesconhecidoNancy661.97 MB04 Mai 2024 - 16:19
159.223.73.0United StatesSomerville6670.29 KB03 Mai 2024 - 21:12
139.59.90.0AustraliaMackay66475 Bytes03 Mai 2024 - 16:48
192.175.111.0DesconhecidoDesconhecido5584.54 KB03 Mai 2024 - 04:31
20.14.82.0United StatesFalls Church5568.15 KB04 Mai 2024 - 05:11
101.128.99.0DesconhecidoDesconhecido5542.26 KB04 Mai 2024 - 08:37
114.119.149.0DesconhecidoShenzhen55145.76 KB03 Mai 2024 - 04:49
40.121.237.0United StatesIndianapolis5528.30 KB02 Mai 2024 - 12:20
94.23.207.0DesconhecidoRoubaix4456.27 KB02 Mai 2024 - 17:11
43.134.89.0JapanKanda4451.87 KB04 Mai 2024 - 19:56
27.115.124.0DesconhecidoDesconhecido4629.63 KB02 Mai 2024 - 21:17
5.255.231.0DesconhecidoDesconhecido4466.16 KB03 Mai 2024 - 15:27
124.243.134.0AustraliaDesconhecido4414.57 KB03 Mai 2024 - 22:03
199.187.210.0DesconhecidoDesconhecido3394.07 KB01 Mai 2024 - 18:32
37.221.65.0DesconhecidoDesconhecido3336.75 KB03 Mai 2024 - 06:38
178.128.62.0DesconhecidoDesconhecido3345.18 KB02 Mai 2024 - 13:55
64.15.129.0CanadaMontreal3354.42 KB03 Mai 2024 - 04:31
68.183.86.0United StatesPlacentia3332.19 KB01 Mai 2024 - 02:37
163.5.112.0FranceLe Kremlin-bicêtre33150.53 KB04 Mai 2024 - 08:50
213.202.233.0GermanyBerlin3332.19 KB04 Mai 2024 - 14:00
114.119.139.0DesconhecidoShenzhen34379.27 KB04 Mai 2024 - 16:41
101.44.163.0DesconhecidoDesconhecido33103.12 KB04 Mai 2024 - 02:51
139.59.6.0AustraliaMackay3332.19 KB04 Mai 2024 - 19:28
43.163.8.0JapanKanda3332.19 KB04 Mai 2024 - 19:58
188.165.237.0DesconhecidoRoubaix331.19 MB03 Mai 2024 - 05:26
167.71.212.0United StatesNew York338.99 KB02 Mai 2024 - 19:51
34.0.133.0United StatesHouston3323.17 KB04 Mai 2024 - 22:23
167.71.226.0United StatesNew York3345.18 KB03 Mai 2024 - 05:18
2.54.166.0DesconhecidoDesconhecido320250.97 KB01 Mai 2024 - 05:56
43.134.170.0JapanKanda3332.19 KB04 Mai 2024 - 22:14
2a01:4f8:200::DesconhecidoDesconhecido3323.17 KB03 Mai 2024 - 12:23
123.125.109.0DesconhecidoBeijing3327.18 KB04 Mai 2024 - 09:27
223.15.245.0DesconhecidoDesconhecido3334.16 KB02 Mai 2024 - 10:17
114.119.136.0DesconhecidoShenzhen3331.29 KB04 Mai 2024 - 20:40
120.227.158.0DesconhecidoBeijing3345.18 KB04 Mai 2024 - 03:22
77.234.44.0DesconhecidoDresden3332.19 KB01 Mai 2024 - 03:49
5.102.173.0DesconhecidoDesconhecido3311.86 KB02 Mai 2024 - 09:46
143.198.133.0United StatesBroomfield3332.19 KB02 Mai 2024 - 13:32
72.5.43.0United StatesNew York3336.75 KB04 Mai 2024 - 21:41
2a00:6800::DesconhecidoDesconhecido3332.19 KB02 Mai 2024 - 14:26
167.71.232.0United StatesNew York3311.25 KB04 Mai 2024 - 20:27
38.180.91.0United StatesDesconhecido3333.12 KB01 Mai 2024 - 18:52
2a02:598::DesconhecidoDesconhecido34260.83 KB04 Mai 2024 - 01:41
110.166.71.0DesconhecidoDesconhecido2221.46 KB04 Mai 2024 - 13:10
31.171.152.0United StatesDesconhecido2272.12 KB03 Mai 2024 - 20:46
49.7.227.0DesconhecidoDesconhecido2214.48 KB02 Mai 2024 - 16:54
124.243.135.0AustraliaDesconhecido222.93 KB02 Mai 2024 - 04:57
170.106.159.0United StatesParsippany2214.48 KB02 Mai 2024 - 09:49
43.155.183.0JapanKanda22190 Bytes04 Mai 2024 - 00:21
185.101.236.0DesconhecidoDesconhecido2224.96 KB02 Mai 2024 - 18:44
116.179.32.0DesconhecidoChaoyang2253.49 KB02 Mai 2024 - 14:15
43.159.128.0JapanKanda2260.91 KB04 Mai 2024 - 01:13
117.151.148.0DesconhecidoBeijing2230.12 KB03 Mai 2024 - 03:55
190.92.213.0DesconhecidoSuipacha222.25 KB01 Mai 2024 - 21:08
14.215.163.0DesconhecidoDesconhecido2210.82 KB03 Mai 2024 - 14:51
119.13.103.0DesconhecidoBrisbane225.38 KB02 Mai 2024 - 06:17
147.235.193.0IsraelTel Aviv2269.86 KB04 Mai 2024 - 18:47
178.168.114.0DesconhecidoDesconhecido2272.12 KB04 Mai 2024 - 20:29
139.59.84.0AustraliaMackay2230.12 KB04 Mai 2024 - 01:24
129.226.158.0United StatesBlue Bell2210.82 KB04 Mai 2024 - 11:31
150.109.13.0United StatesThousand Oaks2260.91 KB03 Mai 2024 - 15:42
119.188.246.0DesconhecidoJinan2230.12 KB02 Mai 2024 - 17:47
134.209.87.0United StatesPleasanton2230.12 KB02 Mai 2024 - 01:38
87.250.224.0Russian FederationMoscow22135.77 KB02 Mai 2024 - 19:41
41.215.173.0DesconhecidoDesconhecido2595.30 MB04 Mai 2024 - 01:36
43.135.149.0JapanKanda2230.41 KB04 Mai 2024 - 02:53
89.139.171.0IsraelRamat Gan220225.13 KB04 Mai 2024 - 19:41
43.135.181.0JapanKanda2230.41 KB04 Mai 2024 - 13:46
51.124.190.0Great BritainBridgewater22190 Bytes04 Mai 2024 - 01:14
173.234.100.0DesconhecidoDesconhecido22110.39 KB02 Mai 2024 - 14:34
93.158.91.0DesconhecidoStockholm2221.46 KB04 Mai 2024 - 09:23
190.92.206.0DesconhecidoSuipacha2213.92 KB02 Mai 2024 - 17:56
2a02:c205:2000::DesconhecidoDesconhecido2221.46 KB02 Mai 2024 - 06:56
114.119.135.0DesconhecidoShenzhen2213.44 KB03 Mai 2024 - 05:13
185.180.143.0DesconhecidoDesconhecido2269.86 KB02 Mai 2024 - 08:04
149.202.86.0GermanyMunich22625.94 KB02 Mai 2024 - 00:49
91.192.168.0DesconhecidoMoscow2234.74 KB04 Mai 2024 - 06:30
154.22.60.0United StatesWashington2217.09 KB02 Mai 2024 - 08:21
43.128.100.0JapanKanda2219.77 KB03 Mai 2024 - 17:48
43.156.108.0JapanKanda2210.82 KB03 Mai 2024 - 06:01
184.94.240.0DesconhecidoDesconhecido2226.85 KB02 Mai 2024 - 08:54
89.248.174.0NetherlandsAmsterdam2230.12 KB04 Mai 2024 - 05:42
173.249.208.0DesconhecidoDesconhecido2239.36 KB02 Mai 2024 - 00:10
124.225.164.0ChinaChangjiang2230.41 KB03 Mai 2024 - 06:50
192.42.116.0NetherlandsUtrecht2221.46 KB02 Mai 2024 - 05:38
124.243.148.0AustraliaDesconhecido225.96 KB04 Mai 2024 - 18:22
65.154.226.0United StatesDesconhecido2269.86 KB04 Mai 2024 - 16:56
114.119.153.0DesconhecidoShenzhen1111.79 KB03 Mai 2024 - 19:13
146.190.212.0United StatesPortland1150.18 KB03 Mai 2024 - 00:53
69.58.1.0United StatesAthens1155.20 KB02 Mai 2024 - 04:30
190.92.199.0DesconhecidoSuipacha1150.18 KB02 Mai 2024 - 17:35
165.227.177.0United StatesSanta Cruz1119.68 KB03 Mai 2024 - 12:28
52.172.200.0United StatesWilmington1195 Bytes04 Mai 2024 - 21:55
94.74.86.0DesconhecidoKiev112.48 KB03 Mai 2024 - 09:41
128.14.211.0United StatesCambridge1115.06 KB04 Mai 2024 - 21:56
43.163.3.0JapanKanda1115.06 KB04 Mai 2024 - 02:18
36.148.167.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB03 Mai 2024 - 09:34
110.238.110.0DesconhecidoDesconhecido111.25 KB04 Mai 2024 - 12:42
173.249.12.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB04 Mai 2024 - 09:24
157.254.236.0United StatesIndianapolis1115.06 KB04 Mai 2024 - 08:25
159.138.84.0United StatesDearborn118.67 KB02 Mai 2024 - 05:59
164.92.139.0United StatesDenver1195 Bytes04 Mai 2024 - 19:52
138.68.181.0United StatesWilmington1119.98 KB01 Mai 2024 - 21:39
129.226.152.0United StatesBlue Bell1115.06 KB04 Mai 2024 - 06:36
124.243.144.0AustraliaDesconhecido11841 Bytes04 Mai 2024 - 01:25
43.134.37.0JapanKanda1115.06 KB02 Mai 2024 - 20:27
154.37.172.0United StatesWashington1119.68 KB01 Mai 2024 - 03:01
106.227.49.0DesconhecidoDesconhecido1195 Bytes04 Mai 2024 - 21:07
1.192.192.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB02 Mai 2024 - 21:53
43.155.160.0JapanKanda1110.73 KB04 Mai 2024 - 09:29
114.119.181.0DesconhecidoShenzhen1115.06 KB02 Mai 2024 - 08:33
43.134.142.0JapanKanda113.75 KB03 Mai 2024 - 06:00
42.202.17.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB03 Mai 2024 - 01:22
101.44.248.0DesconhecidoDesconhecido111.59 KB03 Mai 2024 - 13:40
94.23.209.0DesconhecidoRoubaix115.24 KB03 Mai 2024 - 15:26
43.135.166.0JapanKanda113.75 KB02 Mai 2024 - 20:38
124.243.133.0AustraliaDesconhecido112.35 KB01 Mai 2024 - 22:41
128.14.159.0United StatesCambridge113.75 KB01 Mai 2024 - 19:17
182.40.104.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB03 Mai 2024 - 23:01
185.238.231.0DesconhecidoDesconhecido11002 Mai 2024 - 03:47
77.73.132.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB04 Mai 2024 - 19:22
101.44.250.0DesconhecidoDesconhecido112.28 KB04 Mai 2024 - 03:58
182.253.166.0DesconhecidoDesconhecido1121.95 KB02 Mai 2024 - 11:51
114.119.188.0DesconhecidoShenzhen112.35 KB02 Mai 2024 - 06:40
82.165.198.0United StatesDesconhecido1110.73 KB02 Mai 2024 - 17:23
43.134.66.0JapanKanda1110.73 KB03 Mai 2024 - 05:54
43.133.38.0JapanKanda1115.06 KB03 Mai 2024 - 16:41
98.96.193.0DesconhecidoLos Angeles1115.06 KB03 Mai 2024 - 03:36
64.23.149.0United StatesSterling1110.73 KB01 Mai 2024 - 19:08
102.223.225.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB01 Mai 2024 - 03:00
114.119.180.0DesconhecidoShenzhen111.14 KB03 Mai 2024 - 20:51
5.188.87.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB04 Mai 2024 - 07:27
114.119.174.0DesconhecidoShenzhen113.56 KB04 Mai 2024 - 14:22
43.153.93.0JapanKanda1110.73 KB04 Mai 2024 - 21:54
2001:41d0:300::DesconhecidoDesconhecido1150.18 KB03 Mai 2024 - 23:43
154.202.127.0DesconhecidoDesconhecido1121.95 KB02 Mai 2024 - 19:55
128.199.45.0Great BritainLondon1119.68 KB02 Mai 2024 - 17:11
107.151.182.0DesconhecidoDesconhecido113.75 KB03 Mai 2024 - 05:27
180.102.134.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB03 Mai 2024 - 13:05
185.195.71.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB03 Mai 2024 - 02:12
154.202.125.0DesconhecidoDesconhecido1121.95 KB02 Mai 2024 - 07:47
49.51.179.0DesconhecidoDesconhecido113.75 KB03 Mai 2024 - 16:52
167.99.139.0United StatesFort Worth1110.73 KB02 Mai 2024 - 08:10
110.154.99.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB01 Mai 2024 - 01:46
194.127.167.0GermanyHamburg1115.06 KB04 Mai 2024 - 18:10
49.0.203.0DesconhecidoDesconhecido11822 Bytes02 Mai 2024 - 21:54
101.198.0.0DesconhecidoDesconhecido124.11 KB04 Mai 2024 - 07:52
110.154.97.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB02 Mai 2024 - 17:30
49.0.205.0DesconhecidoDesconhecido113.64 KB03 Mai 2024 - 16:33
125.165.23.0IndonesiaJakarta1110.73 KB03 Mai 2024 - 09:02
91.90.121.0DesconhecidoBucharest1121.32 KB01 Mai 2024 - 05:20
165.227.207.0United StatesSanta Cruz1110.73 KB04 Mai 2024 - 08:09
89.149.39.0RomaniaBucharest1110.73 KB03 Mai 2024 - 04:02
120.71.59.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB01 Mai 2024 - 19:47
162.212.170.0DesconhecidoDesconhecido1155.20 KB01 Mai 2024 - 18:18
185.220.100.0DesconhecidoDesconhecido1119.68 KB02 Mai 2024 - 08:34
43.131.249.0JapanKanda1150.18 KB04 Mai 2024 - 01:04
170.106.101.0United StatesParsippany1110.73 KB01 Mai 2024 - 22:25
93.174.93.0DesconhecidoAmsterdam1195 Bytes04 Mai 2024 - 09:41
167.99.2.0United StatesFort Worth1195 Bytes02 Mai 2024 - 18:34
20.191.45.0United StatesFalls Church1115.06 KB04 Mai 2024 - 13:27
159.138.91.0United StatesDearborn113.61 KB03 Mai 2024 - 20:33
155.94.220.0United StatesMalvern1155.20 KB01 Mai 2024 - 18:24
51.89.218.0Great BritainBridgewater113.75 KB03 Mai 2024 - 08:51
173.239.217.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB01 Mai 2024 - 20:33
165.227.121.0United StatesSanta Cruz113.75 KB01 Mai 2024 - 01:04
46.101.17.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB04 Mai 2024 - 17:17
92.87.20.0DesconhecidoBucharest1110.73 KB04 Mai 2024 - 08:55
212.244.120.0PolandWarsaw1110.73 KB03 Mai 2024 - 15:42
94.74.84.0DesconhecidoKiev111.17 KB03 Mai 2024 - 16:41
159.138.96.0United StatesDearborn114.13 KB04 Mai 2024 - 16:17
103.207.46.0DesconhecidoDesconhecido1121.95 KB02 Mai 2024 - 21:46
154.12.12.0United StatesWashington113.75 KB02 Mai 2024 - 11:17
45.156.128.0United StatesDesconhecido1115.06 KB02 Mai 2024 - 00:32
190.92.205.0DesconhecidoSuipacha11694 Bytes02 Mai 2024 - 18:17
165.231.45.0GuineaConakry1121.95 KB02 Mai 2024 - 08:45
43.159.129.0JapanKanda1110.73 KB04 Mai 2024 - 01:41
190.92.201.0DesconhecidoSuipacha111.44 KB03 Mai 2024 - 04:10
77.74.177.0DesconhecidoMoscow113.75 KB04 Mai 2024 - 21:58
107.151.200.0DesconhecidoDesconhecido1119.68 KB01 Mai 2024 - 00:48
93.158.90.0DesconhecidoStockholm1110.73 KB02 Mai 2024 - 17:21
117.153.135.0DesconhecidoBeijing1115.06 KB01 Mai 2024 - 19:56
119.13.104.0DesconhecidoBrisbane112.48 KB01 Mai 2024 - 16:29
185.196.52.0DesconhecidoDesconhecido1119.68 KB03 Mai 2024 - 21:51
165.22.234.0United StatesSeattle1110.73 KB01 Mai 2024 - 19:39
190.92.216.0DesconhecidoSuipacha111.44 KB02 Mai 2024 - 05:53
223.88.237.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB01 Mai 2024 - 05:58
143.244.133.0United StatesLeawood1110.73 KB04 Mai 2024 - 18:23
43.157.40.0JapanKanda1110.73 KB03 Mai 2024 - 17:05
206.189.234.0United StatesAlameda1110.73 KB03 Mai 2024 - 06:18
114.119.131.0DesconhecidoShenzhen116.50 KB01 Mai 2024 - 04:39
69.167.167.0United StatesLansing11002 Mai 2024 - 04:46
220.181.108.0ChinaBeijing1150.18 KB02 Mai 2024 - 14:15
188.126.89.0DesconhecidoDesconhecido113.75 KB01 Mai 2024 - 18:14
175.44.42.0DesconhecidoDesconhecido113.75 KB04 Mai 2024 - 22:26
43.130.39.0JapanKanda1110.73 KB04 Mai 2024 - 11:51
165.22.83.0United StatesSeattle1110.73 KB02 Mai 2024 - 20:00
5.133.192.0DesconhecidoDesconhecido1119.68 KB04 Mai 2024 - 15:09
175.6.217.0DesconhecidoDesconhecido1150.18 KB03 Mai 2024 - 04:44
43.153.110.0JapanKanda1195 Bytes04 Mai 2024 - 10:43
43.130.31.0JapanKanda1110.73 KB02 Mai 2024 - 20:35
150.109.16.0United StatesThousand Oaks1115.06 KB01 Mai 2024 - 01:07
146.190.244.0United StatesPortland1110.73 KB02 Mai 2024 - 14:00
2.58.56.0DesconhecidoDesconhecido11002 Mai 2024 - 08:52
165.231.225.0GuineaConakry1150.18 KB04 Mai 2024 - 10:37
43.155.166.0JapanKanda1150.18 KB02 Mai 2024 - 08:37
101.44.161.0DesconhecidoDesconhecido112.33 KB04 Mai 2024 - 06:42
182.204.142.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB04 Mai 2024 - 06:12
117.250.3.0DesconhecidoNew Delhi1110.73 KB03 Mai 2024 - 06:53
101.44.251.0DesconhecidoDesconhecido1150.18 KB02 Mai 2024 - 18:53
157.55.39.0United StatesDesconhecido171.96 MB04 Mai 2024 - 19:01
198.240.91.0United StatesSaint Louis1121.95 KB03 Mai 2024 - 08:00
159.138.110.0United StatesDearborn111.64 KB02 Mai 2024 - 10:15
39.164.24.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB02 Mai 2024 - 19:58
124.243.150.0AustraliaDesconhecido113.34 KB01 Mai 2024 - 19:41
119.13.111.0DesconhecidoBrisbane114.22 KB03 Mai 2024 - 04:53
223.89.217.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB02 Mai 2024 - 04:44
124.243.147.0AustraliaDesconhecido113.61 KB02 Mai 2024 - 07:03
43.163.6.0JapanKanda1119.68 KB01 Mai 2024 - 01:37
39.163.153.0DesconhecidoDesconhecido1115.06 KB03 Mai 2024 - 21:18
104.248.201.0DesconhecidoDesconhecido1110.73 KB02 Mai 2024 - 08:28
178.20.55.0DesconhecidoDesconhecido1195 Bytes02 Mai 2024 - 01:50
43.131.44.0JapanKanda1150.18 KB04 Mai 2024 - 11:18
2001:4ba0:ca00::DesconhecidoDesconhecido1195 Bytes03 Mai 2024 - 09:48
180.110.203.0DesconhecidoDesconhecido1150.18 KB02 Mai 2024 - 19:12
150.109.253.0United StatesThousand Oaks1110.73 KB04 Mai 2024 - 09:31
142.93.154.0CanadaDesconhecido1150.18 KB01 Mai 2024 - 00:26
159.203.71.0United StatesAuburn Hills113.75 KB03 Mai 2024 - 01:28
94.74.91.0DesconhecidoKiev111.14 KB01 Mai 2024 - 16:17
131.107.159.0United StatesRedmond11256 Bytes04 Mai 2024 - 07:07
198.211.117.0United StatesDesconhecido1110.73 KB04 Mai 2024 - 06:33
185.139.7.0DesconhecidoDesconhecido1195 Bytes03 Mai 2024 - 07:59
77.247.114.0DesconhecidoRostov119.90 KB02 Mai 2024 - 01:31
43.130.32.0JapanKanda1110.73 KB03 Mai 2024 - 05:23
122.248.46.0DesconhecidoDhaka1110.73 KB03 Mai 2024 - 06:53
60.188.57.0ChinaTaizhou1110.73 KB03 Mai 2024 - 05:00
190.92.204.0DesconhecidoSuipacha111.10 KB02 Mai 2024 - 11:34
139.59.92.0AustraliaMackay1110.73 KB04 Mai 2024 - 12:36
157.40.102.0IndonesiaJakarta 1430.01 KB-
203.205.219.0JapanKawasaki 11.20 MB-
195.154.123.0FrancePantin 240.58 KB-
47.241.236.0CanadaOttawa 12.84 MB-
17.246.19.0United StatesSanta Clara 7131.58 KB-
103.131.71.0DesconhecidoDesconhecido 20-
17.22.237.0United StatesCupertino 652.11 KB-
37.230.179.0DesconhecidoDesconhecido 127.92 KB-
2605:340::DesconhecidoDesconhecido 52.66 MB-
207.46.13.0United StatesDesconhecido 5746.53 KB-
221.194.167.0ChinaHebei 148.00 KB-
17.22.245.0United StatesCupertino 13312.37 KB-
20.3.12.0United StatesFalls Church 133.77 KB-
17.246.15.0United StatesSanta Clara 7148.13 KB-
