Advanced Statistics by awstats.org with plugins setup by Shahar Zolelhayan
Show content of file '/kunden/homepages/7/d161110931/htdocs/logs/access.log.current' (5000 first lines):
Filtro:       Max Number of Lines:      
Uma nova visita é definida como cada novo visitante entrando (vendo ou navegando por uma página) que não estava conectado a seu site pelos últimos 60 minutos.
Número de hosts clientes (endereços IP) que vieram visitar o site (e que viram pelo menos uma página).
Estes dados se referem ao número de pessoas físicas diferentes que chegaram no site.
Número de vezes que uma página do site é vista (Soma de todos os visitantes e todas visitas).
Estes dados diferem dos "hits" pois somente conta a exibição de páginas HTML, enquanto os "hits" contam também imagens e outros arquivos.
Número de vezes uma página, imagem, ou arquivo do site é visto ou recebido por alguém.
Estes dados são fornecidos apenas como referência, já que o número de "páginas" visto é freqüentemente preferido para fins de marketing.
Esta parte de informação refere-se à quantidade de dados recebidos de todas páginas, imagens e arquivos de seu site.
Unidades estão em KB, MB ou GB (KiloBytes, MegaBytes ou GigaBytes)
Awstats reconhece cada accesso ao seu site após uma busca a partir das 226 mais populares Ferramentas de Busca da Internet e Diretórios (como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista de todas páginas externas que foram utilizadas como origem de acesso (e entrada) ao seu (Somente as 20 páginas externas mais freqüentemente utilizadas são exibidas). Links utilizados pelos resultados de ferramentas de busca não são incluídos aqui pois já foram incluídos na linha anterior desta tabela.
Esta tabela mostra a lista das mais freqüentes palavras-chave ou frases usadas para encontrar seu site a partir de Ferramentas de Busca da Internet e Diretórios. (Palavras-chave das 226 mais populares Ferramentas de Busca e Diretórios são reconhecidas pelo Awstats, como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note que o número total de buscas por palavras-chave pode ser maior que o número total de buscas por frases (número real de buscas) porque quando 2 palavras-chave são usadas em uma mesma busca, a busca é contada em dobro para palavras-chave (uma para cada palavra).
Robots (também chamados de Spiders) são computadores visitantes automáticos utilizados por várias ferramentas de busca que podem rastrear seu web site para indexá-lo e classificá-lo, coletar estatisticas em Web sites da Internet e/ou verificar se seu site ainda está disponível.
Awstats é capaz de reconhecer até 628 robots.
Todas as estatíticas de tempo relatadas são baseadas no horário do servidor.
Aqui os dados reportados são: valores médios (calculados a partir de todos os dados entre a primeira e última visitas no intervalo analisado)
Aqui os dados reportados são: somas cumulativas (calculadas a partir de todos os dados entre a primeira e última visitas no intervalo analisado)
Some Duraçãoes de visitas são 'desconhecidas' porque não podem ser sempre calculadas. Esta é a principal razão para isso:
- A Visita não tinha sido encerrada quando a 'atualização' ocorreu.
- Visitas iniciadas na última hora (depois de 23:00) do último dia do mês (Uma razão técnica previne Awstats de calcular as durações destas sessões)
Worms (vermes) são visitas automáticas de computadores que na realidade são servidores externos, infectados por um vírus, que tenta realizar hits específicos em seu site para infectá-lo. Na maioria dos casos, estes "vermes" exploram defeitos ("bugs") de servidores. Se o seu sistema não é o alvo sensível do worm, você pode simplesmente ignorar estes hits.
Existem poucos 'vermes de servidor' no mundo, mas eles costumam ser muito ativos às vezes. Awstats é capaz de reconhecer 10 assinaturas conhecidas de vermes (nimda,code red,...).
Erro sem descrição.
Requisição foi entendida pelo servidor, mas será processada depois.
O servidor processou a requisição, mas não há documento a ser enviado.
Conteúdo parcial.
O documento requisitado foi movido e está agora em outro endereço fornecido como resposta.
Erro sem descrição.
erro de sintaxe, o servidor não entendeu a requisição.
Tentou alcançar uma URL em que um par usuário/senha foi requisitado.
Um grande número neste item pode significar que alguém (como um hacker) está tentando quebrar, ou entrar em seu site (esperando entrar em uma área segura tentando diferentes pares de usuários/senhas, por exemplo).
Tentou alcançar uma URL não configurada como acessível, mesmo com um par userio/senha (por exemplo, uma URL com um diretório não definido como "navegável".).
Tentou alcançar uma URL inexistente. Este erro freqüentemente significa que há um link inválido em algum ponto de seu site ou que um visitante errou a digitaço de uma URL.
O servidor levou muito tempo para responder a requisição. Este erro freqüentemente indica ou um script CGI lento que o servidor teve que interromper ou um servidor Web extremamente congestionado.
Erro interno. Este erro é freqüentemente causado por um programa CGI que terminou de forma anormal (por exemplo um coredump).
Ação requisitada desconhecida.
Código retornado pelo servidor HTTP que trabalha como proxy ou gateway quando um servidor real algo não respondeu com sucesso à requisição do cliente.
Erro interno do servidor.
Tempo esgotado no Gateway.
Versão de HTTP Não Suportada.
 
Última Atualização: 25 Abr 2024 - 03:44       Atualiza AgoraAwstats Web Site
al  ba  bg  ca  tw  cn  hr  cz  dk  Dutch  English  et  eu  fi  French  gl  German  gr  he  hu  is  id  Italian  jp  ko  lv  nn  nb  pl  pt  ro  ru  sr  sk  si  Spanish  se  tr  ua  cy" 
Período reportado:
Retorna à página inicial
 
Endereço IP não resolvido  
1080 Desconhecido (ip não resolvido)GeoIP
Country
GeoIP
City
PáginasHitsBytesÚltima visita
82.80.249.0IsraelDesconhecido64206451716.34 MB17 Abr 2024 - 14:11
54.38.85.0United StatesDesconhecido5635632.98 GB24 Abr 2024 - 07:40
192.99.36.0DesconhecidoDesconhecido47147128.08 MB23 Abr 2024 - 23:42
37.187.73.0DesconhecidoDesconhecido33133121.20 MB18 Abr 2024 - 05:20
217.182.175.0Great BritainAbingdon314314735.90 MB23 Abr 2024 - 17:49
94.23.207.0DesconhecidoRoubaix30030011.12 MB18 Abr 2024 - 19:31
185.229.119.0DesconhecidoDesconhecido2972971.87 GB17 Abr 2024 - 21:41
188.165.232.0DesconhecidoRoubaix29229223.11 MB14 Abr 2024 - 21:22
94.23.7.0DesconhecidoNancy28428428.36 MB07 Abr 2024 - 22:54
50.21.188.0DesconhecidoDesconhecido2842959.83 MB21 Abr 2024 - 06:45
85.190.246.0GermanySaarlouis24324319.34 MB22 Abr 2024 - 14:52
74.208.2.0DesconhecidoWayne2222288.17 MB21 Abr 2024 - 16:32
198.251.73.0United StatesDesconhecido1952007.64 MB21 Abr 2024 - 16:32
149.202.86.0GermanyMunich17517520.21 MB24 Abr 2024 - 14:07
85.208.96.0Saudi ArabiaRiyadh1721802.25 MB24 Abr 2024 - 04:08
185.191.171.0DesconhecidoDesconhecido1701723.16 MB24 Abr 2024 - 04:37
192.99.7.0DesconhecidoDesconhecido1571576.57 MB08 Abr 2024 - 14:19
101.44.248.0DesconhecidoDesconhecido1441443.60 MB24 Abr 2024 - 18:28
110.154.102.0DesconhecidoDesconhecido144286105.03 MB16 Abr 2024 - 18:46
188.165.212.0DesconhecidoRoubaix14414487.51 MB20 Abr 2024 - 19:21
101.44.250.0DesconhecidoDesconhecido1411412.51 MB24 Abr 2024 - 16:30
192.95.30.0DesconhecidoDesconhecido13113141.61 MB20 Abr 2024 - 21:24
188.165.241.0DesconhecidoRoubaix1291296.14 MB18 Abr 2024 - 19:27
101.44.251.0DesconhecidoDesconhecido1261263.46 MB19 Abr 2024 - 05:12
182.204.143.0DesconhecidoDesconhecido1221434.63 MB15 Abr 2024 - 22:33
192.99.15.0DesconhecidoDesconhecido12112114.20 MB23 Abr 2024 - 04:06
101.44.249.0DesconhecidoDesconhecido1201203.12 MB22 Abr 2024 - 17:20
195.191.219.0ItalyDesconhecido94941.98 MB24 Abr 2024 - 18:15
94.23.203.0DesconhecidoRoubaix919176.21 MB22 Abr 2024 - 16:52
217.182.134.0Great BritainAbingdon888899.48 MB08 Abr 2024 - 03:40
77.75.79.0DesconhecidoDesconhecido871657.84 MB24 Abr 2024 - 07:52
114.119.130.0DesconhecidoShenzhen83962.01 MB24 Abr 2024 - 11:56
114.119.133.0DesconhecidoShenzhen8393753.59 KB24 Abr 2024 - 04:32
114.119.141.0DesconhecidoShenzhen8190572.82 KB24 Abr 2024 - 17:34
114.119.134.0DesconhecidoShenzhen7782574.59 KB24 Abr 2024 - 17:33
114.119.140.0DesconhecidoShenzhen7173715.24 KB24 Abr 2024 - 07:17
62.113.117.0Russian FederationMoscow6666160.87 MB08 Abr 2024 - 18:33
114.119.132.0DesconhecidoShenzhen65681.59 MB24 Abr 2024 - 12:04
114.119.150.0DesconhecidoShenzhen62731.34 MB23 Abr 2024 - 18:42
172.104.46.0DesconhecidoDesconhecido6262755.74 KB16 Abr 2024 - 09:12
114.119.146.0DesconhecidoShenzhen6270557.02 KB23 Abr 2024 - 02:28
54.37.4.0United StatesDesconhecido61611.83 MB07 Abr 2024 - 20:39
123.126.50.0DesconhecidoBeijing5858647.63 KB24 Abr 2024 - 12:37
192.99.37.0DesconhecidoDesconhecido58581.78 MB08 Abr 2024 - 20:38
193.70.81.0ItalyGenova57573.16 MB02 Abr 2024 - 17:48
152.42.180.0United StatesDavidson5354731.28 KB16 Abr 2024 - 03:44
114.119.129.0DesconhecidoShenzhen53571.36 MB24 Abr 2024 - 10:15
17.241.219.0United StatesCupertino52561.47 MB24 Abr 2024 - 10:44
42.202.17.0DesconhecidoDesconhecido47289105.27 MB20 Abr 2024 - 13:05
213.202.233.0GermanyBerlin4658893.40 KB23 Abr 2024 - 23:24
69.160.160.0United StatesDesconhecido46774.79 MB21 Abr 2024 - 23:07
114.119.154.0DesconhecidoShenzhen46461.12 MB24 Abr 2024 - 17:43
17.241.75.0United StatesCupertino45501.40 MB24 Abr 2024 - 10:44
17.241.227.0United StatesCupertino45491.35 MB24 Abr 2024 - 10:45
84.239.45.0Great BritainRedditch4043793.73 KB11 Abr 2024 - 01:26
42.83.147.0DesconhecidoDesconhecido3838532.55 KB23 Abr 2024 - 20:10
114.119.149.0DesconhecidoShenzhen3131817.95 KB24 Abr 2024 - 19:37
114.119.137.0DesconhecidoShenzhen3139906.61 KB24 Abr 2024 - 09:40
152.42.226.0United StatesDavidson3133221.76 KB19 Abr 2024 - 13:20
4.242.132.0United StatesSalem282812.96 KB03 Abr 2024 - 02:31
167.172.67.0Great BritainStevenage2830235.97 KB03 Abr 2024 - 12:27
206.189.151.0United StatesSan Jose2728361.81 KB18 Abr 2024 - 05:03
94.23.209.0DesconhecidoRoubaix27273.09 MB21 Abr 2024 - 20:00
185.246.116.0DesconhecidoDesconhecido2626016 Abr 2024 - 01:44
178.128.222.0DesconhecidoDesconhecido2627324.23 KB24 Abr 2024 - 13:11
77.75.77.0DesconhecidoDesconhecido24371.86 MB15 Abr 2024 - 19:12
36.106.90.0DesconhecidoDesconhecido2323392.42 KB14 Abr 2024 - 16:04
154.223.19.0DesconhecidoDesconhecido2331452.17 KB19 Abr 2024 - 07:25
123.125.109.0DesconhecidoBeijing2323293.35 KB24 Abr 2024 - 17:21
121.13.155.0ChinaGuangzhou2323392.42 KB06 Abr 2024 - 01:38
39.163.156.0DesconhecidoDesconhecido2214357.29 MB14 Abr 2024 - 22:32
110.154.97.0DesconhecidoDesconhecido221434.83 MB13 Abr 2024 - 20:50
92.51.2.0DesconhecidoPerm2223289.99 KB08 Abr 2024 - 10:08
2408:8210:6000::DesconhecidoDesconhecido2222377.36 KB11 Abr 2024 - 20:22
110.154.101.0DesconhecidoDesconhecido22143100.40 MB13 Abr 2024 - 20:50
188.166.219.0DesconhecidoMoscow2121383.52 KB17 Abr 2024 - 16:25
69.164.220.0United StatesCanton2121342.91 KB19 Abr 2024 - 03:22
101.44.161.0DesconhecidoDesconhecido19191.45 MB22 Abr 2024 - 06:21
213.180.203.0Russian FederationMoscow19252.28 MB23 Abr 2024 - 19:47
91.199.118.0DesconhecidoNantwich1818950 Bytes18 Abr 2024 - 03:26
143.198.85.0United StatesBroomfield1818311.49 KB16 Abr 2024 - 02:26
124.243.147.0AustraliaDesconhecido1818369.08 KB20 Abr 2024 - 12:55
146.70.36.0Great BritainSeacroft17171.48 KB03 Abr 2024 - 18:44
128.199.149.0Great BritainLondon1717244.90 KB16 Abr 2024 - 10:15
223.89.207.0DesconhecidoDesconhecido17362.74 MB16 Abr 2024 - 08:53
102.129.145.0DesconhecidoDesconhecido1616216.61 KB24 Abr 2024 - 17:20
82.80.230.0IsraelRamat Gan1618299.36 MB17 Abr 2024 - 14:13
158.220.80.0SwitzerlandBern1526263.89 KB24 Abr 2024 - 09:59
2a00:6800::DesconhecidoDesconhecido1515198.42 KB24 Abr 2024 - 12:14
110.238.105.0DesconhecidoDesconhecido1414368.89 KB19 Abr 2024 - 22:42
43.128.100.0JapanKanda1414219.48 KB22 Abr 2024 - 00:25
45.141.215.0United StatesDesconhecido1414114.16 KB20 Abr 2024 - 18:44
212.132.99.0Great BritainAbingdon1414235.41 KB14 Abr 2024 - 18:30
89.248.174.0NetherlandsAmsterdam1414211.79 KB10 Abr 2024 - 04:21
51.83.184.0Great BritainBridgewater1414210.99 KB17 Abr 2024 - 16:29
5.255.231.0DesconhecidoDesconhecido13201.76 MB22 Abr 2024 - 00:54
159.223.55.0United StatesSomerville1313146.60 KB10 Abr 2024 - 21:01
192.99.13.0DesconhecidoDesconhecido1212358.23 KB20 Abr 2024 - 10:40
207.46.13.0United StatesDesconhecido1217267.56 KB24 Abr 2024 - 08:52
87.250.224.0Russian FederationMoscow1214687.04 KB24 Abr 2024 - 00:05
172.104.35.0DesconhecidoDesconhecido1212149.16 KB23 Abr 2024 - 03:50
193.26.115.0GermanyStuttgart1212105.80 KB20 Abr 2024 - 11:11
178.128.58.0DesconhecidoDesconhecido1212108.34 KB04 Abr 2024 - 20:01
185.238.231.0DesconhecidoDesconhecido122252.49 MB21 Abr 2024 - 12:59
69.10.48.0United StatesSecaucus1212195.33 KB18 Abr 2024 - 08:20
192.42.116.0NetherlandsUtrecht1111214.83 KB23 Abr 2024 - 18:04
36.134.147.0DesconhecidoDesconhecido1111162.77 KB20 Abr 2024 - 08:37
162.244.210.0DesconhecidoDesconhecido1111165.66 KB15 Abr 2024 - 19:57
2a01:239:200::DesconhecidoDesconhecido1010129.81 KB14 Abr 2024 - 03:40
110.238.108.0DesconhecidoDesconhecido1010110.45 KB23 Abr 2024 - 02:21
114.119.136.0DesconhecidoShenzhen1011442.56 KB23 Abr 2024 - 19:57
190.92.207.0DesconhecidoSuipacha1010214.27 KB20 Abr 2024 - 23:51
81.0.246.0Czech RepublicPrague1016146.49 KB23 Abr 2024 - 05:36
84.239.41.0Great BritainRedditch1010779.64 KB10 Abr 2024 - 13:20
103.154.184.0DesconhecidoDesconhecido1010112.93 KB21 Abr 2024 - 17:06
87.236.176.0BelgiumOostkamp1010153.05 KB23 Abr 2024 - 06:03
45.80.158.0United StatesDesconhecido1012158.84 KB22 Abr 2024 - 04:50
114.119.139.0DesconhecidoShenzhen1015849.81 KB23 Abr 2024 - 16:44
159.65.24.0United StatesDallas101084.53 KB21 Abr 2024 - 19:40
89.187.162.0Czech RepublicPraha1010248.56 KB20 Abr 2024 - 21:40
94.74.94.0DesconhecidoKiev1010298.42 KB13 Abr 2024 - 18:01
154.3.62.0United StatesWashington1011289.17 KB08 Abr 2024 - 12:48
2a02:598::DesconhecidoDesconhecido914311.38 KB24 Abr 2024 - 08:11
2607:5300::DesconhecidoDesconhecido99129.71 KB23 Abr 2024 - 20:20
2a03:b0c0::DesconhecidoDesconhecido99017 Abr 2024 - 12:21
146.190.91.0United StatesPortland9999.35 KB04 Abr 2024 - 19:30
37.60.240.0DesconhecidoDesconhecido911115.03 KB22 Abr 2024 - 13:23
190.92.215.0DesconhecidoSuipacha99378.79 KB02 Abr 2024 - 03:46
204.93.149.0DesconhecidoDesconhecido9989.18 KB07 Abr 2024 - 20:21
152.42.164.0United StatesDavidson99115.47 KB01 Abr 2024 - 04:07
94.247.172.0DesconhecidoDesconhecido9992.24 KB22 Abr 2024 - 10:51
114.119.135.0DesconhecidoShenzhen9974.17 KB22 Abr 2024 - 12:29
52.185.154.0United StatesWilmington9999.35 KB02 Abr 2024 - 18:07
101.44.160.0DesconhecidoDesconhecido991.14 MB24 Abr 2024 - 10:45
65.154.226.0United StatesDesconhecido9112.35 MB18 Abr 2024 - 20:28
43.163.8.0JapanKanda9982.27 KB24 Abr 2024 - 10:02
45.88.186.0United StatesDesconhecido88665 Bytes01 Abr 2024 - 16:53
43.163.6.0JapanKanda8883.19 KB24 Abr 2024 - 18:40
124.243.144.0AustraliaDesconhecido88456.06 KB02 Abr 2024 - 01:11
52.191.4.0United StatesWilmington8112.95 MB10 Abr 2024 - 02:53
135.148.103.0United StatesBasking Ridge88116.77 KB19 Abr 2024 - 11:38
124.243.148.0AustraliaDesconhecido8883.40 KB23 Abr 2024 - 02:30
43.153.93.0JapanKanda8892.81 KB23 Abr 2024 - 19:36
185.220.100.0DesconhecidoDesconhecido8878.86 KB22 Abr 2024 - 17:42
190.92.209.0DesconhecidoSuipacha8829.91 KB24 Abr 2024 - 19:18
196.247.46.0DesconhecidoDesconhecido8867.23 KB02 Abr 2024 - 06:25
2.58.56.0DesconhecidoDesconhecido812297.43 KB10 Abr 2024 - 20:54
40.91.80.0United StatesIndianapolis8867.23 KB10 Abr 2024 - 04:45
190.92.200.0DesconhecidoSuipacha88149.94 KB20 Abr 2024 - 09:03
52.179.174.0United StatesWilmington88760 Bytes22 Abr 2024 - 15:08
192.99.35.0DesconhecidoDesconhecido77115.14 KB21 Abr 2024 - 22:26
4.215.207.0United StatesDesconhecido77475 Bytes02 Abr 2024 - 02:06
43.159.128.0JapanKanda7764.48 KB19 Abr 2024 - 10:30
129.226.146.0United StatesBlue Bell77116.53 KB19 Abr 2024 - 11:21
89.248.172.0NetherlandsAmsterdam77118.89 KB10 Abr 2024 - 16:57
72.13.62.0United StatesSterling7752.90 KB20 Abr 2024 - 10:06
220.181.108.0ChinaBeijing7794.99 KB23 Abr 2024 - 07:41
182.44.67.0DesconhecidoDesconhecido77150.36 KB23 Abr 2024 - 23:16
116.111.228.0DesconhecidoHo Chi Minh City77216.53 KB09 Abr 2024 - 17:50
104.28.232.0DesconhecidoDesconhecido7781.29 KB02 Abr 2024 - 07:16
106.227.49.0DesconhecidoDesconhecido77116.53 KB22 Abr 2024 - 23:42
38.89.70.0United StatesDesconhecido77104.93 KB21 Abr 2024 - 18:35
191.97.10.0DesconhecidoDesconhecido77216.53 KB14 Abr 2024 - 03:06
46.101.80.0DesconhecidoDesconhecido7792.63 KB04 Abr 2024 - 18:15
93.158.90.0DesconhecidoStockholm7796.94 KB13 Abr 2024 - 19:03
94.74.85.0DesconhecidoKiev77103.09 KB16 Abr 2024 - 17:47
190.92.212.0DesconhecidoSuipacha7751.97 KB19 Abr 2024 - 08:21
43.133.77.0JapanKanda66114.46 KB22 Abr 2024 - 02:01
185.190.42.0DesconhecidoDesconhecido6646.61 KB24 Abr 2024 - 18:11
165.22.220.0United StatesSeattle6664.38 KB20 Abr 2024 - 18:54
175.6.217.0DesconhecidoDesconhecido6670.68 KB17 Abr 2024 - 09:41
194.26.192.0NetherlandsApeldoorn67169.12 KB03 Abr 2024 - 01:00
216.73.160.0United StatesEast Haven66380 Bytes03 Abr 2024 - 05:11
20.243.122.0United StatesFalls Church6666.23 KB13 Abr 2024 - 20:03
185.197.250.0DesconhecidoDesconhecido6654.17 KB10 Abr 2024 - 12:27
130.255.166.0United StatesDesconhecido6668.71 KB22 Abr 2024 - 14:49
159.138.108.0United StatesDearborn66103.90 KB22 Abr 2024 - 03:25
95.108.213.0DesconhecidoMoscow69253.08 KB19 Abr 2024 - 03:52
4.227.97.0United StatesNacogdoches6654.17 KB04 Abr 2024 - 23:58
47.90.171.0CanadaOttawa6666.23 KB17 Abr 2024 - 07:29
13.75.153.0United StatesNorwalk6666.23 KB02 Abr 2024 - 13:05
43.135.149.0JapanKanda6673.04 KB22 Abr 2024 - 11:40
94.74.90.0DesconhecidoKiev66228.58 KB18 Abr 2024 - 16:54
178.62.74.0DesconhecidoDesconhecido66186.26 KB19 Abr 2024 - 06:53
152.42.178.0United StatesDavidson6691.23 KB15 Abr 2024 - 20:44
139.59.58.0AustraliaMackay66195.71 KB21 Abr 2024 - 20:17
150.109.13.0United StatesThousand Oaks66103.83 KB22 Abr 2024 - 23:38
49.0.205.0DesconhecidoDesconhecido66100.55 KB19 Abr 2024 - 07:54
64.23.171.0United StatesSterling6666.23 KB05 Abr 2024 - 16:44
43.163.0.0JapanKanda6673.04 KB23 Abr 2024 - 22:35
69.167.29.0United StatesIndianapolis66020 Abr 2024 - 05:36
180.97.221.0DesconhecidoDesconhecido6690.36 KB21 Abr 2024 - 19:19
124.243.136.0AustraliaDesconhecido66115.04 KB24 Abr 2024 - 11:41
4.245.190.0United StatesMiddletown6666.23 KB01 Abr 2024 - 11:21
60.188.57.0ChinaTaizhou6686.88 KB21 Abr 2024 - 03:31
147.235.217.0IsraelTel Aviv643507.96 KB07 Abr 2024 - 20:57
167.71.223.0United StatesNew York6664.38 KB18 Abr 2024 - 23:16
114.119.153.0DesconhecidoShenzhen5111.77 MB20 Abr 2024 - 01:28
217.113.194.0FranceParis55007 Abr 2024 - 16:51
124.243.132.0AustraliaDesconhecido5558.46 KB24 Abr 2024 - 05:03
104.164.219.0DesconhecidoDesconhecido5563.24 KB05 Abr 2024 - 00:10
101.128.98.0DesconhecidoDesconhecido5542.26 KB21 Abr 2024 - 08:19
94.74.82.0DesconhecidoKiev55107.21 KB24 Abr 2024 - 02:04
190.92.219.0DesconhecidoSuipacha5510.08 KB18 Abr 2024 - 07:15
119.13.100.0DesconhecidoBrisbane5522.77 KB22 Abr 2024 - 18:30
93.158.91.0DesconhecidoStockholm55135.19 KB24 Abr 2024 - 16:30
185.180.143.0DesconhecidoDesconhecido5552.89 KB16 Abr 2024 - 19:37
104.28.222.0DesconhecidoDesconhecido5551.17 KB18 Abr 2024 - 00:48
114.119.174.0DesconhecidoShenzhen5512.46 KB24 Abr 2024 - 16:42
185.223.234.0DesconhecidoDesconhecido55121.05 KB10 Abr 2024 - 22:48
175.44.42.0DesconhecidoDesconhecido5749.33 KB21 Abr 2024 - 08:13
159.138.99.0United StatesDearborn55191.82 KB20 Abr 2024 - 07:39
190.92.203.0DesconhecidoSuipacha551000.93 KB02 Abr 2024 - 03:32
67.220.86.0DesconhecidoLos Angeles5559.95 KB22 Abr 2024 - 02:30
43.130.32.0JapanKanda5543.01 KB18 Abr 2024 - 21:42
23.26.108.0Great BritainDesconhecido5599.40 KB14 Abr 2024 - 17:01
129.226.147.0United StatesBlue Bell5543.01 KB23 Abr 2024 - 19:36
192.99.3.0DesconhecidoDesconhecido556.25 MB06 Abr 2024 - 16:57
81.181.62.0RomaniaBucharest55124.28 KB09 Abr 2024 - 18:41
185.241.208.0DesconhecidoDesconhecido5532.38 KB22 Abr 2024 - 17:08
43.135.143.0JapanKanda55109.73 KB04 Abr 2024 - 06:19
45.156.129.0United StatesDesconhecido55103.73 KB24 Abr 2024 - 03:47
151.138.13.0United StatesDallas5586.68 KB24 Abr 2024 - 11:26
150.109.253.0United StatesThousand Oaks5597.43 KB18 Abr 2024 - 11:34
36.133.172.0DesconhecidoDesconhecido55118.59 KB06 Abr 2024 - 04:09
43.163.3.0JapanKanda5585.10 KB22 Abr 2024 - 21:18
4.227.20.0United StatesWinona55136.88 KB06 Abr 2024 - 02:46
43.134.170.0JapanKanda5593.10 KB22 Abr 2024 - 08:33
94.74.84.0DesconhecidoKiev55132.13 KB14 Abr 2024 - 18:28
223.244.35.0DesconhecidoDesconhecido5557.98 KB19 Abr 2024 - 01:03
119.13.111.0DesconhecidoBrisbane5564.33 KB24 Abr 2024 - 06:22
199.244.88.0United StatesDesconhecido5547.34 KB16 Abr 2024 - 09:06
152.42.194.0United StatesDavidson4460.24 KB03 Abr 2024 - 03:01
124.243.133.0AustraliaDesconhecido4422.42 KB19 Abr 2024 - 21:37
124.225.164.0ChinaChangjiang4434.25 KB21 Abr 2024 - 16:20
110.238.109.0DesconhecidoDesconhecido45107.64 KB22 Abr 2024 - 12:28
51.68.196.0Great BritainBridgewater44144.25 KB07 Abr 2024 - 22:04
157.55.39.0United StatesDesconhecido491.02 MB23 Abr 2024 - 07:14
101.44.162.0DesconhecidoDesconhecido44191.23 KB22 Abr 2024 - 03:56
49.0.203.0DesconhecidoDesconhecido4425.23 KB24 Abr 2024 - 10:49
170.106.101.0United StatesParsippany4451.87 KB21 Abr 2024 - 05:07
170.106.159.0United StatesParsippany4482.37 KB17 Abr 2024 - 05:44
43.153.110.0JapanKanda4482.37 KB23 Abr 2024 - 21:30
2a00:b703:ff00::DesconhecidoDesconhecido4442.92 KB08 Abr 2024 - 03:18
173.239.211.0DesconhecidoDesconhecido44285 Bytes03 Abr 2024 - 05:30
116.179.32.0DesconhecidoChaoyang4493.44 KB20 Abr 2024 - 08:13
101.44.163.0DesconhecidoDesconhecido44196.33 KB23 Abr 2024 - 16:25
49.7.227.0DesconhecidoDesconhecido4436.61 KB17 Abr 2024 - 17:05
113.219.218.0DesconhecidoDesconhecido4475.39 KB20 Abr 2024 - 19:46
36.133.35.0DesconhecidoDesconhecido4482.37 KB06 Abr 2024 - 19:36
43.159.129.0JapanKanda4441.23 KB16 Abr 2024 - 11:54
2a02:c205:2000::DesconhecidoDesconhecido44130.47 KB23 Abr 2024 - 06:49
116.110.43.0DesconhecidoHanoi44200.71 KB13 Abr 2024 - 03:56
137.226.113.0GermanyAachen4460.24 KB24 Abr 2024 - 08:15
119.8.167.0DesconhecidoShenzhen4454.61 KB02 Abr 2024 - 01:57
192.99.14.0DesconhecidoDesconhecido4423.85 MB20 Abr 2024 - 20:11
212.90.120.0GermanyLugansk4445.56 KB08 Abr 2024 - 10:13
204.11.1.0United StatesWashington4460.24 KB09 Abr 2024 - 23:19
216.73.161.0United StatesNew York44380 Bytes03 Abr 2024 - 05:30
104.244.74.0DesconhecidoDesconhecido4445.18 KB22 Abr 2024 - 11:50
107.151.182.0DesconhecidoDesconhecido4457.65 KB24 Abr 2024 - 07:45
5.133.192.0DesconhecidoDesconhecido4444.60 KB19 Abr 2024 - 08:32
5.188.62.0DesconhecidoDesconhecido4442.92 KB09 Abr 2024 - 16:46
74.85.211.0DesconhecidoSimi Valley44201.00 KB22 Abr 2024 - 16:24
2a02:598:100::DesconhecidoDesconhecido44010 Abr 2024 - 00:00
150.109.16.0United StatesThousand Oaks4444.89 KB19 Abr 2024 - 22:56
110.238.106.0DesconhecidoDesconhecido4431.35 KB24 Abr 2024 - 09:39
124.243.149.0AustraliaDesconhecido44120.03 KB02 Abr 2024 - 00:54
43.131.248.0JapanKanda4475.39 KB21 Abr 2024 - 02:05
124.226.222.0ChinaNanning4449.89 KB18 Abr 2024 - 13:07
209.160.116.0United StatesIndianapolis44018 Abr 2024 - 07:17
180.110.203.0DesconhecidoDesconhecido4484.34 KB23 Abr 2024 - 00:11
124.243.145.0AustraliaDesconhecido4465.84 KB02 Abr 2024 - 03:47
124.243.150.0AustraliaDesconhecido44318.57 KB24 Abr 2024 - 00:44
124.243.134.0AustraliaDesconhecido447.23 KB24 Abr 2024 - 18:51
49.0.204.0DesconhecidoDesconhecido444.85 KB23 Abr 2024 - 17:02
107.151.200.0DesconhecidoDesconhecido4480.68 KB08 Abr 2024 - 20:24
195.78.54.0Great BritainNutfield44102.24 KB22 Abr 2024 - 10:22
180.102.134.0DesconhecidoDesconhecido4451.87 KB21 Abr 2024 - 04:47
20.37.207.0United StatesFalls Church44181.21 KB04 Abr 2024 - 17:50
